Nottingham Forest
Fundat l'any 1865
Resultats i forma19V · 8E · 11D65 pts · #7
Resultats i forma
19V · 8E · 11D
Total
19 V8 E11 D
Com a local
9 V5 E5 D
Com a visitant
10 V3 E6 D
65 punts · 38 partits jugats.
Gols58 a favor · 46 en contra2.74 gols/partit
Gols
58 a favor · 46 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
2.74
A favor/partit
1.53
En contra/partit
1.21
Gols a favor
1a part 49%2a part 51%
Gols en contra
1a part 40%2a part 60%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria13 Porteria a zero34% dels partits
Defensa i porteria
13 Porteria a zero
Porteria a zero
13 de 38
Gols en contra
Casa 16Fora 30
1.21/partit
Faltes comeses
401
10.6/partit
Joc40.9% possessió12.2 rematades/partit
Joc
40.9% possessió
Possessió
mitjana per partit
Rematades
463
12.2/partit
Rematades a porta
166
36% de les rematades
Córners
159
4.2/partit
Precisió de passada
77.8%
12,940 passades
Fores de joc
91
2.4/partit
Dades calculades a partir dels partits d'aquesta competició amb estadístiques detallades.
Targetes i penals89 🟨 · 1 🟥1 groga / 4.5 faltes
Targetes i penals
89 🟨 · 1 🟥
Grogues (equip)
89
Vermelles (equip)
1
Una groga cada
4.5
faltes comeses
Penals
Marcats 3Fallats 0
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Wood | Attacker | 20 | 3 | 2978 | 1 | 0 |
| M. Gibbs-White | Midfielder | 7 | 8 | 2822 | 11 | 1 |
| A. Elanga | Attacker | 6 | 11 | 2511 | 1 | 0 |
| N. Milenković | Defender | 5 | 2 | 3330 | 4 | 0 |
| C. Hudson-Odoi | Attacker | 5 | 2 | 2218 | 2 | 0 |
| Jota Silva | Forward | 3 | 1 | 891 | 5 | 0 |
| Murillo | Defender | 2 | 0 | 3191 | 6 | 0 |
| O. Aina | Defender | 2 | 1 | 3002 | 5 | 0 |
| E. Anderson | Midfielder | 2 | 6 | 2742 | 10 | 0 |
| R. Yates | Midfielder | 2 | 1 | 1905 | 10 | 0 |
| N. Williams | Defender | 1 | 3 | 2599 | 7 | 0 |
| T. Awoniyi | Attacker | 1 | 0 | 477 | 0 | 0 |
| R. Sosa | Attacker | 1 | 0 | 327 | 1 | 0 |
| M. Sels | Goalkeeper | 0 | 0 | 3420 | 4 | 0 |
| N. Domínguez | Midfielder | 0 | 1 | 1970 | 9 | 0 |
| Álex Moreno | Defender | 0 | 1 | 959 | 2 | 0 |
| Morato | Defender | 0 | 0 | 922 | 5 | 0 |
| I. Sangaré | Midfielder | 0 | 1 | 597 | 3 | 0 |
| J. Ward-Prowse | Midfielder | 0 | 1 | 399 | 1 | 0 |
| Danilo Santos | Midfielder | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 |
| W. Boly | Defender | 0 | 0 | 146 | 1 | 0 |
| H. Toffolo | Defender | 0 | 0 | 135 | 1 | 0 |
| Eric Emanuel da Silva Moreira | Attacker | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| E. Dennis | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Worrall | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hwang Ui-Jo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kouyaté | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Hennessey | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. O'Brien | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Panzo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Omobamidele | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Osong | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Charles Gardner | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Carson McDonnell | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Perry | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Vlachodimos | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuno Tavares | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Mangala | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Tshisanga Ndala | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Turner | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Mbe Soh | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Origi | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Montiel | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Freuler | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Aguilera | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Shelvey | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Niakhaté | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mighten | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Reyna | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Back | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Taylor | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Ribeiro | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Miguel | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Richards | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bowler | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Abbott | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Nottingham Forest va acabar #7 a la Premier League 2024/25 amb 65 punts (19-8-11), 58 gols a favor i 46 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 13 partits, i C. Wood en va ser el màxim golejador amb 20 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el Nottingham Forest a la Premier League 2024/25?
#7, amb 65 punts.
Qui és el màxim golejador del Nottingham Forest?
C. Wood, amb 20 gols.