Effectif du Felgueiras 1932
36 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41Mateus Pasinato | Brazil | 12 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25Felipe Scheibig | Brazil | 13 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13Cristiano | Portugal | 6 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1Diogo Figueiredo | Portugal | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73N. Bursać | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75Pedro Rosas | Portugal | 19 | 393 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 34Afonso Silva | Portugal | 33 | 810 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 33Matheus Dário Pinheiro da Silva | Brazil | 26 | 629 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 61Eirô | Portugal | 27 | 465 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25Diogo Casimiro | Portugal | 4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3João Pinto | Portugal | 17 | 218 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17Filipe Cruz | Portugal | 17 | 186 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 44Mário Indami Junior | Portugal | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Jean Felipe | Brazil | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4Dudu Cruz | — | 6 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25M. Aidara | Côte d'Ivoire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Gabi Pereira | Portugal | 33 | 747 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6H. Martins | — | 30 | 503 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17Vasco Moreira | Portugal | 17 | 424 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8Landinho | Portugal | 21 | 367 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 55Tiago Parreira Parente | Portugal | 12 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10Michel Costa | — | 27 | 182 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20Berna | Portugal | 20 | 167 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6Henrique Martins | Portugal | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77Beni Jetour | Angola | 12 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Michel | Brazil | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12A. Zangre | Burkina Faso | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Mario Rivas | Spain | 33 | 564 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 19Lucas da Costa Duarte | Brazil | 31 | 621 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 9Léo Teixeira | Portugal | 24 | 343 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 30Feliz Vaz | Portugal | 10 | 247 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 14Mathys Jean-Marie | Portugal | 14 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19Tiago Rafael Fernandes Leiite | Portugal | 18 | 145 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11João Rafael | Brazil | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28Pedro Ribeiro | Portugal | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84E. Ayiah | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |