Manchester City
Fondé en 1880
Résultats et forme28V · 7N · 3D91 pts · #1
Résultats et forme
28V · 7N · 3D
Total
28 V7 N3 D
À domicile
14 V5 N0 D
À l'extérieur
14 V2 N3 D
91 points · 38 matchs joués.
Buts96 pour · 34 contre3.42 buts/match
Buts
96 pour · 34 contre
Buts par tranche de minutes
▲ Marqués ▼ Encaissés
Buts/match
3.42
Pour/match
2.53
Contre/match
0.89
Buts pour
1re mi-temps 36%2e mi-temps 64%
Buts contre
1re mi-temps 46%2e mi-temps 54%
Marque dans
des matchs
Défense et gardien13 Cage inviolée34% des matchs
Défense et gardien
13 Cage inviolée
Cage inviolée
13 sur 38
Buts contre
Domicile 16Extérieur 18
0.89/match
Fautes commises
335
8.8/match
Cartons et penaltys60 🟨 · 2 🟥1 jaune / 5.6 fautes
Cartons et penaltys
60 🟨 · 2 🟥
Jaunes (équipe)
60
Rouges (équipe)
2
Un jaune tous les
5.6
fautes commises
Penaltys
Marqués 9Manqués 0
Les jaunes par domicile/extérieur et par tranche de minutes arriveront avec les données de match.
Effectif
Par poste →| Joueur | Poste | Buts | Passes déc. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Haaland | Attacker | 27 | 5 | 2556 | 1 | 0 |
| P. Foden | Midfielder | 19 | 8 | 2874 | 2 | 0 |
| J. Álvarez | Attacker | 11 | 8 | 2657 | 2 | 0 |
| Rodri | Midfielder | 8 | 9 | 2938 | 8 | 1 |
| Bernardo Silva | Midfielder | 6 | 9 | 2581 | 8 | 0 |
| J. Gvardiol | Defender | 4 | 1 | 2328 | 3 | 0 |
| K. De Bruyne | Midfielder | 4 | 10 | 1235 | 2 | 0 |
| J. Doku | Attacker | 3 | 8 | 1599 | 3 | 0 |
| J. Grealish | Midfielder | 3 | 1 | 1021 | 6 | 0 |
| M. Akanji | Defender | 2 | 0 | 2514 | 4 | 1 |
| R. Aït-Nouri | Defender | 2 | 1 | 2343 | 7 | 0 |
| N. Aké | Defender | 2 | 2 | 2052 | 0 | 0 |
| R. Lewis | Defender | 2 | 0 | 806 | 1 | 0 |
| M. Kovačić | Midfielder | 1 | 0 | 1581 | 4 | 0 |
| J. Stones | Defender | 1 | 0 | 1064 | 2 | 0 |
| Oscar Bobb | Midfielder | 1 | 1 | 291 | 0 | 0 |
| Ederson | Goalkeeper | 0 | 0 | 2788 | 5 | 0 |
| K. Walker | Defender | 0 | 4 | 2767 | 2 | 0 |
| Rúben Dias | Defender | 0 | 0 | 2557 | 0 | 0 |
| Matheus Nunes | Midfielder | 0 | 2 | 661 | 0 | 0 |
| S. Ortega | Goalkeeper | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 |
| K. Phillips | Midfielder | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |
| Sergio Gómez | Attacker | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 |
| Aymeric Laporte | Defender | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| C. Palmer | Midfielder | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| Mahamadou Susoho Sissoho | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Doyle | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Tedić | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Kaboré | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Couto | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wilson-Esbrand | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| True Grant | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Harwood-Bellis | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Knight | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. McAtee | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Hamilton | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Alleyne | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Wright | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Mahrez | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Cancelo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Carson | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Steffen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Perrone | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City a terminé #1 en Premier League 2023/24 avec 91 points (28-7-3), 96 buts marqués et 34 encaissés.
Le club a gardé sa cage inviolée lors de 13 matchs, et E. Haaland en a été le meilleur buteur avec 27 buts.
Questions fréquentes
À quelle place a terminé Manchester City en Premier League 2023/24 ?
#1, avec 91 points.
Qui est le meilleur buteur de Manchester City ?
E. Haaland, avec 27 buts.