Manchester City
Fundado en 1880
Competición: Premier League
Resultados y forma28V · 7E · 3D91 pts · #1
Resultados y forma
28V · 7E · 3D
Total
28 V7 E3 D
Como local
14 V5 E0 D
Como visitante
14 V2 E3 D
91 puntos · 38 partidos jugados.
Goles96 a favor · 34 en contra3.42 goles/partido
Goles
96 a favor · 34 en contra
Goles por franja de minutos
▲ Marcados ▼ Encajados
Goles/partido
3.42
A favor/partido
2.53
En contra/partido
0.89
Goles a favor
1ª parte 36%2ª parte 64%
Goles en contra
1ª parte 46%2ª parte 54%
Marca en
de los partidos
Defensa y portería13 Portería a cero34% de los partidos
Defensa y portería
13 Portería a cero
Portería a cero
13 de 38
Goles en contra
Casa 16Fuera 18
0.89/partido
Faltas cometidas
335
8.8/partido
Juego65.5% posesión18.2 tiros/partido
Juego
65.5% posesión
Posesión
media por partido
Tiros
693
18.2/partido
Tiros a puerta
278
40% de los remates
Córners
286
7.5/partido
Precisión de pase
90.2%
26,246 pases
Fueras de juego
42
1.1/partido
Datos calculados a partir de los partidos de esta competición con estadísticas detalladas.
Tarjetas y penaltis60 🟨 · 2 🟥1 amarilla / 5.6 faltas
Tarjetas y penaltis
60 🟨 · 2 🟥
Amarillas (equipo)
60
Rojas (equipo)
2
Una amarilla cada
5.6
faltas cometidas
Penaltis
Marcados 9Fallados 0
Amarillas por casa/fuera y por franja de minutos llegarán con los datos de partido.
Plantilla
Por posiciones →| Jugador | Posición | Goles | Asist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Haaland | Attacker | 27 | 5 | 2556 | 1 | 0 |
| P. Foden | Midfielder | 19 | 8 | 2874 | 2 | 0 |
| 19J. Álvarez | Attacker | 11 | 8 | 2657 | 2 | 0 |
| Rodri | Midfielder | 8 | 9 | 2938 | 8 | 1 |
| Bernardo Silva | Midfielder | 6 | 9 | 2581 | 8 | 0 |
| J. Gvardiol | Defender | 4 | 1 | 2328 | 3 | 0 |
| K. De Bruyne | Midfielder | 4 | 10 | 1235 | 2 | 0 |
| J. Doku | Attacker | 3 | 8 | 1599 | 3 | 0 |
| J. Grealish | Midfielder | 3 | 1 | 1021 | 6 | 0 |
| M. Akanji | Defender | 2 | 0 | 2514 | 4 | 1 |
| R. Aït-Nouri | Defender | 2 | 1 | 2343 | 7 | 0 |
| 15N. Aké | Defender | 2 | 2 | 2052 | 0 | 0 |
| R. Lewis | Defender | 2 | 0 | 806 | 1 | 0 |
| 56M. Kovačić | Midfielder | 1 | 0 | 1581 | 4 | 0 |
| J. Stones | Defender | 1 | 0 | 1064 | 2 | 0 |
| Oscar Bobb | Midfielder | 1 | 1 | 291 | 0 | 0 |
| 31Ederson | Goalkeeper | 0 | 0 | 2788 | 5 | 0 |
| K. Walker | Defender | 0 | 4 | 2767 | 2 | 0 |
| Rúben Dias | Defender | 0 | 0 | 2557 | 0 | 0 |
| Matheus Nunes | Midfielder | 0 | 2 | 661 | 0 | 0 |
| S. Ortega | Goalkeeper | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 |
| K. Phillips | Midfielder | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |
| 17Sergio Gómez | Attacker | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 |
| 14Aymeric Laporte | Defender | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| C. Palmer | Midfielder | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| Mahamadou Susoho Sissoho | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Doyle | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9S. Tedić | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Kaboré | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Couto | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wilson-Esbrand | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| True Grant | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Harwood-Bellis | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Knight | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. McAtee | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Hamilton | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Alleyne | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Wright | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Mahrez | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2João Cancelo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Carson | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Z. Steffen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Perrone | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Manchester City acabó #1 en la Premier League 2023/24 con 91 puntos (28-7-3), 96 goles a favor y 34 en contra.
Dejó la portería a cero en 13 partidos, y E. Haaland fue su máximo goleador con 27 goles.
Preguntas frecuentes
¿En qué posición quedó el Manchester City en la Premier League 2023/24?
#1, con 91 puntos.
¿Quién es el máximo goleador del Manchester City?
E. Haaland, con 27 goles.