Manchester City
Fundado en 1880
Competición: Premier League
Resultados y forma21V · 8E · 9D71 pts · #3
Resultados y forma
21V · 8E · 9D
Total
21 V8 E9 D
Como local
13 V3 E3 D
Como visitante
8 V5 E6 D
71 puntos · 38 partidos jugados.
Goles72 a favor · 44 en contra3.05 goles/partido
Goles
72 a favor · 44 en contra
Goles por franja de minutos
▲ Marcados ▼ Encajados
Goles/partido
3.05
A favor/partido
1.89
En contra/partido
1.16
Goles a favor
1ª parte 56%2ª parte 44%
Goles en contra
1ª parte 49%2ª parte 51%
Marca en
de los partidos
Defensa y portería13 Portería a cero34% de los partidos
Defensa y portería
13 Portería a cero
Portería a cero
13 de 38
Goles en contra
Casa 23Fuera 21
1.16/partido
Faltas cometidas
345
9.1/partido
Juego61.5% posesión16.0 tiros/partido
Juego
61.5% posesión
Posesión
media por partido
Tiros
607
16.0/partido
Tiros a puerta
217
36% de los remates
Córners
253
6.7/partido
Precisión de pase
89.7%
22,895 pases
Fueras de juego
45
1.2/partido
Datos calculados a partir de los partidos de esta competición con estadísticas detalladas.
Tarjetas y penaltis66 🟨 · 3 🟥1 amarilla / 5.2 faltas
Tarjetas y penaltis
66 🟨 · 3 🟥
Amarillas (equipo)
66
Rojas (equipo)
3
Una amarilla cada
5.2
faltas cometidas
Penaltis
Marcados 3Fallados 1
Amarillas por casa/fuera y por franja de minutos llegarán con los datos de partido.
Plantilla
Por posiciones →| Jugador | Posición | Goles | Asist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Haaland | Attacker | 22 | 3 | 2741 | 2 | 0 |
| P. Foden | Midfielder | 7 | 2 | 1786 | 2 | 0 |
| Omar Marmoush | Attacker | 7 | 0 | 1190 | 0 | 0 |
| 56M. Kovačić | Midfielder | 6 | 2 | 2207 | 5 | 1 |
| J. Gvardiol | Defender | 5 | 0 | 3279 | 2 | 0 |
| R. Aït-Nouri | Defender | 4 | 7 | 3128 | 7 | 1 |
| Bernardo Silva | Midfielder | 4 | 4 | 2671 | 7 | 0 |
| K. De Bruyne | Midfielder | 4 | 7 | 1715 | 2 | 0 |
| J. Doku | Attacker | 3 | 6 | 1532 | 1 | 0 |
| J. McAtee | Midfielder | 3 | 0 | 340 | 1 | 0 |
| J. Stones | Defender | 2 | 0 | 545 | 1 | 0 |
| N. O'Reilly | Midfielder | 2 | 0 | 527 | 0 | 0 |
| İ. Gündoğan | Midfielder | 1 | 6 | 2242 | 1 | 0 |
| R. Lewis | Defender | 1 | 2 | 1897 | 5 | 1 |
| Sávio | Attacker | 1 | 8 | 1770 | 3 | 0 |
| Matheus Nunes | Midfielder | 1 | 6 | 1682 | 4 | 0 |
| Nico González | Midfielder | 1 | 0 | 763 | 3 | 0 |
| J. Grealish | Midfielder | 1 | 1 | 735 | 3 | 0 |
| 31Ederson | Goalkeeper | 0 | 4 | 2321 | 4 | 0 |
| Rúben Dias | Defender | 0 | 0 | 2273 | 4 | 0 |
| M. Akanji | Defender | 0 | 0 | 2020 | 3 | 0 |
| S. Ortega | Goalkeeper | 0 | 0 | 1099 | 1 | 0 |
| K. Walker | Defender | 0 | 0 | 973 | 3 | 0 |
| 15N. Aké | Defender | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 |
| A. Khusanov | Defender | 0 | 0 | 504 | 1 | 0 |
| Jahmai Simpson-Pusey | Defender | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 |
| Rodri | Midfielder | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| D. Mubama | Attacker | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Oscar Bobb | Midfielder | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| C. Echeverri | Midfielder | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Vitor Nunes | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Brits | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Braithwaite | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2João Cancelo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Carson | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Perrone | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahamadou Susoho Sissoho | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Harwood-Bellis | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Doyle | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Phillips | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Knight | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Burns | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Delap | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Couto | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Mbete | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Robertson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadel Katongo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Tshisanga Ndala | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Galvez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Samuel | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Oboavwoduo | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ahmed Fatah | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Heskey | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| True Grant | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mfuni | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farid Alfa-Ruprecht | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hudson | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reigan Heskey | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Kaboré | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wilson-Esbrand | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kian Breckin | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Sergio Gómez | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19J. Álvarez | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Hamilton | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Alleyne | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Wright | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Manchester City acabó #3 en la Premier League 2024/25 con 71 puntos (21-8-9), 72 goles a favor y 44 en contra.
Dejó la portería a cero en 13 partidos, y E. Haaland fue su máximo goleador con 22 goles.
Preguntas frecuentes
¿En qué posición quedó el Manchester City en la Premier League 2024/25?
#3, con 71 puntos.
¿Quién es el máximo goleador del Manchester City?
E. Haaland, con 22 goles.