Manchester City
Fondata nel 1880
Competizione: Premier League
Risultati e forma21V · 8N · 9P71 pts · #3
Risultati e forma
21V · 8N · 9P
Totale
21 V8 N9 P
In casa
13 V3 N3 P
In trasferta
8 V5 N6 P
71 punti · 38 partite giocate.
Gol72 fatti · 44 subiti3.05 gol/partita
Gol
72 fatti · 44 subiti
Gol per fascia di minuti
▲ Segnati ▼ Subiti
Gol/partita
3.05
Fatti/partita
1.89
Subiti/partita
1.16
Gol fatti
1º tempo 56%2º tempo 44%
Gol subiti
1º tempo 49%2º tempo 51%
Segna nel
delle partite
Difesa e porta13 Porta inviolata34% delle partite
Difesa e porta
13 Porta inviolata
Porta inviolata
13 di 38
Gol subiti
Casa 23Trasferta 21
1.16/partita
Falli commessi
345
9.1/partita
Gioco61.5% possesso16.0 tiri/partita
Gioco
61.5% possesso
Possesso
media a partita
Tiri
607
16.0/partita
Tiri in porta
217
36% dei tiri
Calci d'angolo
253
6.7/partita
Precisione passaggi
89.7%
22,895 passaggi
Fuorigioco
45
1.2/partita
Dati calcolati dalle partite di questa competizione con statistiche dettagliate.
Cartellini e rigori66 🟨 · 3 🟥1 giallo / 5.2 falli
Cartellini e rigori
66 🟨 · 3 🟥
Gialli (squadra)
66
Rossi (squadra)
3
Un giallo ogni
5.2
falli commessi
Rigori
Segnati 3Sbagliati 1
I gialli per casa/trasferta e per fascia di minuti arriveranno con i dati delle partite.
Rosa
Per ruolo →| Giocatore | Ruolo | Gol | Assist | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Haaland | Attacker | 22 | 3 | 2741 | 2 | 0 |
| P. Foden | Midfielder | 7 | 2 | 1786 | 2 | 0 |
| Omar Marmoush | Attacker | 7 | 0 | 1190 | 0 | 0 |
| M. Kovačić | Midfielder | 6 | 2 | 2207 | 5 | 1 |
| J. Gvardiol | Defender | 5 | 0 | 3279 | 2 | 0 |
| R. Aït-Nouri | Defender | 4 | 7 | 3128 | 7 | 1 |
| Bernardo Silva | Midfielder | 4 | 4 | 2671 | 7 | 0 |
| K. De Bruyne | Midfielder | 4 | 7 | 1715 | 2 | 0 |
| J. Doku | Attacker | 3 | 6 | 1532 | 1 | 0 |
| J. McAtee | Midfielder | 3 | 0 | 340 | 1 | 0 |
| J. Stones | Defender | 2 | 0 | 545 | 1 | 0 |
| N. O'Reilly | Midfielder | 2 | 0 | 527 | 0 | 0 |
| İ. Gündoğan | Midfielder | 1 | 6 | 2242 | 1 | 0 |
| R. Lewis | Defender | 1 | 2 | 1897 | 5 | 1 |
| Sávio | Attacker | 1 | 8 | 1770 | 3 | 0 |
| Matheus Nunes | Midfielder | 1 | 6 | 1682 | 4 | 0 |
| Nico González | Midfielder | 1 | 0 | 763 | 3 | 0 |
| J. Grealish | Midfielder | 1 | 1 | 735 | 3 | 0 |
| Ederson | Goalkeeper | 0 | 4 | 2321 | 4 | 0 |
| Rúben Dias | Defender | 0 | 0 | 2273 | 4 | 0 |
| M. Akanji | Defender | 0 | 0 | 2020 | 3 | 0 |
| S. Ortega | Goalkeeper | 0 | 0 | 1099 | 1 | 0 |
| K. Walker | Defender | 0 | 0 | 973 | 3 | 0 |
| N. Aké | Defender | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 |
| A. Khusanov | Defender | 0 | 0 | 504 | 1 | 0 |
| Jahmai Simpson-Pusey | Defender | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 |
| Rodri | Midfielder | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| D. Mubama | Attacker | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Oscar Bobb | Midfielder | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 14C. Echeverri | Midfielder | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 12Vitor Nunes | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Brits | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Braithwaite | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2João Cancelo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Carson | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Perrone | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahamadou Susoho Sissoho | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Harwood-Bellis | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Doyle | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Phillips | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Knight | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Burns | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Delap | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Couto | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Mbete | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Robertson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadel Katongo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Tshisanga Ndala | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Galvez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Samuel | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Oboavwoduo | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ahmed Fatah | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Heskey | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| True Grant | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mfuni | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farid Alfa-Ruprecht | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hudson | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reigan Heskey | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Kaboré | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wilson-Esbrand | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kian Breckin | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Sergio Gómez | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19J. Álvarez | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Hamilton | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Alleyne | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Wright | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il Manchester City ha chiuso #3 in Premier League 2024/25 con 71 punti (21-8-9), 72 gol fatti e 44 subiti.
Ha mantenuto la porta inviolata in 13 partite, e E. Haaland ne è stato il miglior marcatore con 22 gol.
Domande frequenti
In quale posizione ha chiuso il Manchester City in Premier League 2024/25?
#3, con 71 punti.
Chi è il miglior marcatore del Manchester City?
E. Haaland, con 22 gol.