Cruzeiro
Fondata nel 1921
Risultati e forma14V · 10N · 14P52 pts · #9
Risultati e forma
14V · 10N · 14P
Totale
14 V10 N14 P
In casa
10 V5 N4 P
In trasferta
4 V5 N10 P
52 punti · 38 partite giocate.
Gol43 fatti · 41 subiti2.21 gol/partita
Gol
43 fatti · 41 subiti
Gol per fascia di minuti
▲ Segnati ▼ Subiti
Gol/partita
2.21
Fatti/partita
1.13
Subiti/partita
1.08
Gol fatti
1º tempo 43%2º tempo 57%
Gol subiti
1º tempo 45%2º tempo 55%
Segna nel
delle partite
Difesa e porta12 Porta inviolata32% delle partite
Difesa e porta
12 Porta inviolata
Porta inviolata
12 di 38
Gol subiti
Casa 16Trasferta 25
1.08/partita
Falli commessi
499
13.1/partita
Gioco53.1% possesso13.1 tiri/partita
Gioco
53.1% possesso
Possesso
media a partita
Tiri
497
13.1/partita
Tiri in porta
162
33% dei tiri
Gol attesi (xG)
1.02
+0.11 vs gol reali
xG subiti
1.19
-0.11 vs gol reali
Calci d'angolo
205
5.4/partita
Precisione passaggi
83.8%
17,241 passaggi
Fuorigioco
54
1.4/partita
Dati calcolati dalle partite di questa competizione con statistiche dettagliate.
Cartellini e rigori90 🟨 · 4 🟥1 giallo / 5.5 falli
Cartellini e rigori
90 🟨 · 4 🟥
Gialli (squadra)
90
Rossi (squadra)
4
Un giallo ogni
5.5
falli commessi
Rigori
Segnati 4Sbagliati 0
I gialli per casa/trasferta e per fascia di minuti arriveranno con i dati delle partite.
Rosa
Per ruolo →| Giocatore | Ruolo | Gol | Assist | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Matheus Pereira | Midfielder | 8 | 7 | 2851 | 11 | 1 |
| 70Gabriel Veron | Midfielder | 6 | 2 | 1622 | 2 | 0 |
| 12William | Defender | 5 | 5 | 2985 | 8 | 0 |
| 99Rafa Silva | Attacker | 3 | 0 | 533 | 1 | 1 |
| 19J. Dinenno | Attacker | 3 | 0 | 237 | 1 | 0 |
| 22Á. Barreal | Midfielder | 2 | 4 | 1495 | 5 | 0 |
| Ramiro | Midfielder | 2 | 0 | 1460 | 2 | 0 |
| 11Arthur Gomes | Attacker | 2 | 1 | 1276 | 0 | 0 |
| 8Matheus Henrique | Midfielder | 2 | 0 | 1237 | 4 | 0 |
| 19Kaio Jorge | Attacker | 2 | 2 | 1165 | 3 | 0 |
| Eduardo | Midfielder | 2 | 1 | 823 | 1 | 0 |
| 2Zé Ivaldo | Defender | 1 | 0 | 2396 | 8 | 0 |
| 16Lucas Silva | Midfielder | 1 | 1 | 2020 | 4 | 0 |
| 6Kaiki | Defender | 1 | 0 | 1193 | 3 | 0 |
| 19L. Díaz | Attacker | 1 | 0 | 996 | 1 | 0 |
| Mateus Vital | Midfielder | 1 | 1 | 544 | 0 | 0 |
| Vitinho | Midfielder | 1 | 1 | 504 | 2 | 0 |
| 30Tevis Gabriel | Midfielder | 1 | 0 | 157 | 0 | 0 |
| Rafael Elias | Attacker | 1 | 0 | 98 | 1 | 0 |
| 43João Marcelo | Defender | 0 | 2 | 2718 | 7 | 1 |
| 29L. Romero | Midfielder | 0 | 2 | 2558 | 8 | 1 |
| Marlon | Defender | 0 | 1 | 2211 | 3 | 0 |
| 1Cássio | Goalkeeper | 0 | 0 | 1922 | 2 | 0 |
| Anderson | Goalkeeper | 0 | 0 | 1530 | 2 | 0 |
| 25L. Villalba | Defender | 0 | 0 | 1347 | 2 | 0 |
| 5Walace | Midfielder | 0 | 0 | 459 | 2 | 0 |
| 16Robert | Midfielder | 0 | 1 | 396 | 1 | 0 |
| 34Jonathan | Defender | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 |
| Neris | Defender | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 |
| 77Japa | Midfielder | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 |
| 15F. Peralta | Midfielder | 0 | 0 | 285 | 2 | 0 |
| Filipe Machado | Midfielder | 0 | 0 | 169 | 2 | 0 |
| 52Wesley Gasolina | Defender | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |
| H. Palacios | Defender | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| Arthur Viana | Midfielder | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 |
| João Pedro | Attacker | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |
| J. Cifuentes | Midfielder | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| 70Kenji | Attacker | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| Weverton | Defender | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Jhosefer Raphael Januario | Midfielder | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Gustavo Zago | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Bilu | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedrão | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruan Índio | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhuan Gabriel | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Moreno | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Ruan Matheus Rodrigues Santos | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56Luis Fernando Santos Oliveira | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Fernando Henrique | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Stênio | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Davó | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Lucas Oliveira | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41Leo Aragão | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorival | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Cabral | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35Murilo Rhikman | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Gabriel Grando | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gui Meira | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Pontes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrique Silva | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Baptistella | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Alves | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Gabriel | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Xavier de Freitas Franco | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otávio Eleodoro Rezende Costa | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il Cruzeiro ha chiuso #9 in Brasileirão Série A 2024/25 con 52 punti (14-10-14), 43 gol fatti e 41 subiti.
Ha mantenuto la porta inviolata in 12 partite, e Matheus Pereira ne è stato il miglior marcatore con 8 gol.
Domande frequenti
In quale posizione ha chiuso il Cruzeiro in Brasileirão Série A 2024/25?
#9, con 52 punti.
Chi è il miglior marcatore del Cruzeiro?
Matheus Pereira, con 8 gol.