KV Mechelen squad
39 players · team page
Goalkeepers
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Nacho Mirás | Spain | 32 | 2925 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1O. De Wolf | Belgium | 9 | 675 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15Tijn Van Ingelgom | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32Axel Willockx | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R. Halhal | Morocco | 33 | 2849 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| 3José Marsà | Spain | 33 | 2594 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 4G. Diouf | Senegal | 18 | 951 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 33T. St. Jago | Netherlands | 28 | 2282 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 18Adrían Eduardo Choco Cordova | Ecuador | 11 | 445 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17R. Belghali | Algeria | 3 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lukas Baert | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Lovro Golič | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7T. Koudou | France | 37 | 3060 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 17M. Servais | Belgium | 32 | 2796 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 8M. Konaté | Guinea | 30 | 2022 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 16R. Schoofs | Belgium | 6 | 531 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| F. Hammar | Sweden | 38 | 3366 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 35B. Bafdili | Belgium | 19 | 867 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 29D. Salifou | Togo | 18 | 1002 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23M. Zekri | Morocco | 16 | 831 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10M. Kireev | Belarus | 13 | 317 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77P. Pflücke | Germany | 6 | 298 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39M. Decoene | Belgium | 8 | 251 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5Ryan Teague | Australia | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elton Yeboah | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9M. van Brederode | Netherlands | 34 | 2840 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| 20L. Lauberbach | Germany | 22 | 1872 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 19K. Mrabti | Sweden | 33 | 2300 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 28Bouke Boersma | Netherlands | 17 | 1325 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 14B. Raman | Belgium | 29 | 1087 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 27K. Van Rafelghem | Belgium | 16 | 534 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 38B. Antonio | Zimbabwe | 33 | 1168 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21H. Özdemir | Türkiye | 7 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12H. Bandé | Burkina Faso | 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11N. Storm | Belgium | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34Mauro Lenaerts | Belgium | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44Xander van der Velde | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44X. van der Velde | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34Xavi Everaert | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |